Weiyel Reference Materials
info@weiyel.com
This product can be used as a working standard for daily analysis and testing; It can also be used for laboratory quality control such as test method evaluation and instrument calibration.
The standard value is verified by . The traceability of the product quantity value is ensured through the use of production, measurement methods and measuring instruments that meet the requirements of metrological characteristics.
| No | Analyte | CAS | Standard value | Uncertainty(k=2) | Matrix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acephate | 30560-19-1 | 10μg/mL | 5% | SHAM_272923 |
| Acetamiprid | 135410-20-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Acetochlor | 34256-82-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Alachlor | 15972-60-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Ametoctradin | 865318-97-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Ametryn | 834-12-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Amidosulfuron | 120923-37-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Amisulbrom | 348635-87-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Benazolin-ethyl ester | 25059-80-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Bendiocarb | 22781-23-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Bensulfuron-methyl | 83055-99-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Benzoximate | 29104-30-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Bifenox | 42576-02-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Azoxystrobin | 131860-33-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Bifenthrin | 82657-04-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Bioresmethrin | 28434-01-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Boscalid | 188425-85-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Bromuconazole | 116255-48-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Bupirimate | 41483-43-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Buprofezin | 69327-76-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Butralin | 33629-47-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Cadusafos | 95465-99-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Carbaryl | 63-25-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Carbofuran | 1563-66-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| 3-Hydroxycarbofuran | 16655-82-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Carboxin | 5234-68-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Carfentrazone-ethyl | 128639-02-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chlorobenzuron | 57160-47-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chlordimeform | 6164-98-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chlorfluazuron | 71422-67-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chlorimuron-ethyl | 90982-32-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chlorpropham | 101-21-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chlorsulfuron | 64902-72-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chlorotoluron | 15545-48-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chromafenozide | 143807-66-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Cinosulfuron | 94593-91-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Clomazone | 81777-89-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Coumoxystrobin | 850881-70-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Cyanazine | 21725-46-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Cyazofamid | 120116-88-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| 4-Chloro-5-(4-tolyl)-1H-imidazole-2-carbonitrile | 120118-14-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Cyclosulfamuron | 136849-15-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Cyflufenamid | 180409-60-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Cymoxanil | 57966-95-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Cyproconazole | 94361-06-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Cyprodinil | 121552-61-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Deltamethrin | 52918-63-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Diazinon | 333-41-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Dichlorvos | 62-73-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Diclobutrazol | 75736-33-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Diclofop-methyl | 51338-27-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Dicrotophos | 141-66-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Diethofencarb | 87130-20-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Diethyl aminoethyl hexanoate | 10369-83-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Difenoconazole | 119446-68-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Diflubenzuron | 35367-38-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Diflufenican | 83164-33-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Dimepiperate | 61432-55-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Dimethoate | 60-51-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Dimethomorph | 110488-70-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Dimoxystrobin | 149961-52-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| (E)-Diniconazole | 83657-24-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Dinocap | 39300-45-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Dinotefuran | 165252-70-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Clothianidin | 210880-92-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Coumaphos | 56-72-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| 2 | Demeton O&S | 8065-48-3 | 10μg/mL | 5% | |
| Demeton-S-sulfone | 2496-91-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Demeton-S-sulfoxide | 2496-92-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Demeton-S-methyl | 919-86-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Demeton-S-methyl sulfone | 17040-19-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Oxydemeton-methyl | 301-12-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Disulfoton | 298-04-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Disulfoton-sulfone | 2497-06-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Disulfoton-sulfoxide | 2497-07-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Diuron | 330-54-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Edifenphos | 17109-49-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Enestroburin | 238410-11-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| EPN | 2104-64-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Epoxiconazole | 133855-98-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Ethion | 563-12-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Ethiprole | 181587-01-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Ethirimol | 23947-60-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Ethofumesate | 26225-79-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Ethoprophos | 13194-48-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Ethoxysulfuron | 126801-58-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Etofenprox | 80844-07-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Etrimfos | 38260-54-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenamidone | 161326-34-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenaminstrobin | 366815-39-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenoxaprop-ethyl | 66441-23-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenoxycarb | 72490-01-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenpropathrin | 39515-41-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenpropidin | 67306-00-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenpropimorph | 67564-91-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenpyrazamine | 473798-59-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| (E)-Fenpyroximate | 134098-61-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fensulfothion | 115-90-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fensulfothion-oxon | 6552-21-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenthion | 55-38-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenthion sulfone | 3761-42-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenthion sulfoxide | 3761-41-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenvalerate | 51630-58-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fipronil | 120068-37-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fipronil desulfinyl | 205650-65-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fipronil sulfide | 120067-83-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fipronil sulfone | 120068-36-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flonicamid | 158062-67-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fluazinam | 79622-59-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flubendiamide | 272451-65-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flucetosulfuron | 412928-75-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flucythrinate | 70124-77-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fludioxonil | 131341-86-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flufenacet | 142459-58-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flufenoxuron | 101463-69-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flumetsulam | 98967-40-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fluopicolide | 239110-15-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fluopyram | 658066-35-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fluoroglycofen-ethyl | 77501-90-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flusilazole | 85509-19-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fluthiacet-methyl | 117337-19-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fluxapyroxad | 907204-31-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fonofos | 944-22-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Forchlorfenuron | 68157-60-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Formothion | 2540-82-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Halosulfuron-methyl | 100784-20-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Hexaconazole | 79983-71-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Hexaflumuron | 86479-06-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Hexazinone | 51235-04-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Hexythiazox | 78587-05-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Z-phenamacril | 39491-78-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fensulfothion-oxon-sulfone | 6132-17-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fensulfothion-sulfone | 14255-72-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| 3 | Imazalil | 35554-44-0 | 10μg/mL | 5% | |
| Imibenconazole | 86598-92-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Imidacloprid | 138261-41-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Imidaclothiz | 105843-36-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Ipconazole | 125225-28-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Iprobenfos | 26087-47-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Iprodione | 36734-19-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Iprovalicarb | 140923-17-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Isazofos | 42509-80-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Isocarbophos | 24353-61-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Isofenphos-methyl | 99675-03-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Isoprocarb | 2631-40-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Isoprothiolane | 50512-35-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Isoproturon | 34123-59-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Isopyrazam | 881685-58-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Isoxaflutole-diketonitrile | 143701-75-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Ivermectin | 70288-86-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Kresoxim-methyl | 143390-89-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Lactofen | 77501-63-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Linuron | 330-55-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Malaoxon | 1634-78-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Malathion | 121-75-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Mandipropamid | 374726-62-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Mefenacet | 73250-68-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Mesosulfuron-methyl | 208465-21-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Metaflumizone | 139968-49-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Metalaxyl | 57837-19-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Metamifop | 256412-89-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Metamitron | 41394-05-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Metazachlor | 67129-08-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Metconazole | 125116-23-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| E-Methacrifos | 62610-77-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Methamidophos | 10265-92-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Methidathion | 950-37-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Iodosulfuron-methyl-sodium | 144550-36-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Methomyl | 16752-77-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Methoxyfenozide | 161050-58-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Metolachlor | 51218-45-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Metolcarb | 1129-41-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Metrafenone | 220899-03-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Metribuzin | 21087-64-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Metsulfuron methyl | 74223-64-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Mevinphos | 7786-34-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Molinate | 2212-67-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Monocrotophos | 6923-22-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Myclobutanil | 88671-89-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| E-Nitenpyram | 150824-47-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Novaluron | 116714-46-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Omethoate | 1113-02-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Oxadiargyl | 39807-15-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Oxamyl | 23135-22-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Oxamyl-oxime | 30558-43-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Oxaziclomefone | 153197-14-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Oxyfluorfen | 42874-03-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Parathion | 56-38-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Penconazole | 66246-88-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pendimethalin | 40487-42-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Penflufen | 494793-67-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Penoxsulam | 219714-96-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Penthiopyrad | 183675-82-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Permethrin | 52645-53-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Phenthoate | 2597-03-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Phorate | 298-02-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Phorate sulfone | 2588-04-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Phorate sulfoxide | 2588-03-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Cyantraniliprole | 736994-63-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Benzovindiflupyr | 1072957-71-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyrethrin I | 121-21-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyrethrin II | 121-29-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| 4 | Spiromesifen | 283594-90-1 | 100μg/mL | 4% | |
| 5 | Isoxaflutole | 141112-29-0 | 100μg/mL | 4% | |
| 6 | Clofentezine | 74115-24-5 | 100μg/mL | 4% | |
| 7 | Florasulam | 145701-23-1 | 100μg/mL | 4% | |
| 8 | Cyflumetofen | 400882-07-7 | 99% | / | |
| Methiocarb | 2032-65-7 | 99% | / | ||
| Methiocarb sulfone | 2179-25-1 | 99% | / | ||
| Methiocarb sulfoxide | 2635-10-1 | 99% | / | ||
| Phenmedipham | 13684-63-4 | 99% | / | ||
| Orthosulfamuron | 213464-77-8 | 99% | / | ||
| Tribenuron-methyl | 101200-48-0 | 99% | / | ||
| Metazosulfuron | 868680-84-6 | 99% | / | ||
| 9 | Cycloxydim | 101205-02-1 | 99% | / | |
| Clethodim | 99129-21-2 | 99% | / | ||
| Clethodim sulfone | 111031-17-5 | 99% | / | ||
| Clethodim sulfoxide | 111031-14-2 | 99% | / | ||
| Sethoxydim | 74051-80-2 | 99% | / | ||
| Tralkoxydim | 87820-88-0 | 99% | / | ||
| 10 | Acequinocyl-hydroxy | 57960-31-3 | 10μg/mL | 5% | |
| Amicarbazone | 129909-90-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Bentazone | 25057-89-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| 8-Hydroxybentazone | 60374-43-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Cyclaniliprole | 1031756-98-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Cycloxaprid | 1203791-41-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Ethametsulfuron-methyl | 97780-06-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fluopimomide | 1309859-39-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flupyradifurone | 951659-40-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Foramsulfuron | 173159-57-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Halauxifen-methyl | 943831-98-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Indanofan | 133220-30-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Oxathiapiprolin | 1003318-67-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Prothioconazole-desthio | 120983-64-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyribambenz-isopropyl | 420138-41-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyroxsulam | 422556-08-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Tetrachlorantraniliprole | 1104384-14-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Z-Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Thiencarbazone-methyl | 317815-83-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Triafamone | 874195-61-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Triclopyricarbe | 902760-40-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| 11 | Monosulfuron | 155860-63-2 | 99% | / | |
| 12 | Acequinocyl | 57960-19-7 | 100μg/mL | 4% | |
| 13 | Phosalone | 2310-17-0 | 10μg/mL | 5% | |
| Phosfolan | 947-02-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Phosfolan-methyl | 5120-23-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Phosmet | 732-11-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Phosmet-oxon | 3735-33-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Phoxim | 14816-18-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pirimiphos-methyl | 29232-93-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pretilachlor | 51218-49-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Probenazole | 27605-76-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Prochloraz | 67747-09-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Prochloraz-desimidazole-amino | 139520-94-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Prochloraz desimidazole-formylamino | 139542-32-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Procymidone | 32809-16-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Profenofos | 41198-08-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Propamocarb | 24579-73-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Prometryn | 7287-19-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Propaquizafop | 111479-05-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Propargite | 2312-35-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Propisochlor | 86763-47-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Propoxur | 114-26-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Propyrisulfuron | 570415-88-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Propyzamide | 23950-58-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Proquinazid | 189278-12-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Benthiocarb | 52888-80-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyraclostrobine | 175013-18-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyraflufen-ethyl | 129630-19-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyrametostrobin | 915410-70-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyraoxystrobin | 862588-11-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyrazosulfuron-ethyl | 93697-74-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyribenzoxim | 168088-61-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyridaben | 96489-71-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyrisoxazole | 847749-37-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Quinalphos | 13593-03-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Quizalofop-ethyl | 76578-14-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Rotenone | 83-79-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Silthiofam | 175217-20-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Simazine | 122-34-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Sulfoxaflor | 946578-00-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Tau-fluvalinate | 102851-06-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Sulfentrazone | 122836-35-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Tebufenozide | 112410-23-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Tebuthiuron | 34014-18-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Teflubenzuron | 83121-18-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Thiacloprid | 111988-49-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Thiamethoxam | 153719-23-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Thifensulfuron methyl | 79277-27-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Thifluzamide | 130000-40-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Thiophanate-methyl | 23564-05-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Tolfenpyrad | 129558-76-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Triadimefon | 43121-43-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Triadimenol | 55219-65-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Triasulfuron | 82097-50-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Triazophos | 24017-47-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Trichlorfon | 52-68-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Tricyclazole | 41814-78-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Trifloxystrobin | 141517-21-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Triflumizole | 68694-11-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Triflumizole metabolite FM-6-1 | 131549-75-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Triflumuron | 64628-44-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Triflusulfuron-methyl | 126535-15-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Triticonazole | 131983-72-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Tritosulfuron | 142469-14-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Uniconazole | 83657-22-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Zoxamide | 156052-68-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenazaquin | 120928-09-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pirimicarb | 23103-98-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyridaphenthion | 119-12-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Spirodiclofen | 148477-71-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Tetraconazole | 112281-77-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| 14 | Albendazole | 54965-21-8 | 10μg/mL | 5% | |
| Aldicarb | 116-06-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Aldicarb sulfone | 1646-88-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Aldicarb-sulfoxide | 1646-87-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Anilofos | 64249-01-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Atrazine | 1912-24-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Abamectin | 71751-41-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Azinphos-methyl | 86-50-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Benalaxyl | 71626-11-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Bitertanol | 55179-31-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Butachlor | 23184-66-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Carbendazim | 10605-21-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Chloridazon | 1698-60-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Dimethenamid | 87674-68-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Emamectin benzoate | 155569-91-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Etoxazole | 153233-91-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Famoxadone | 131807-57-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenamiphos | 22224-92-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenamiphos sulfone | 31972-44-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenamiphos sulfoxide | 31972-43-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenarimol | 60168-88-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenbuconazole | 114369-43-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenhexamid | 126833-17-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenobucarb | 3766-81-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Phenylthiocarb | 62850-32-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fenoxanil | 115852-48-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flumetralin | 62924-70-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flumorph | 211867-47-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flurtamone | 96525-23-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flutolanil | 66332-96-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Flutriafol | 76674-21-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fosthiazate | 98886-44-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Furathiocarb | 65907-30-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Heptenophos | 23560-59-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Indoxacarb | 144171-61-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Lufenuron | 103055-07-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Mepronil | 55814-41-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Napropamide | 15299-99-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Oxadiazon | 19666-30-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Oxadixyl | 77732-09-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Paclobutrazol | 76738-62-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pencycuron | 66063-05-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Phosphamidon | 13171-21-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Picolinafen | 137641-05-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Picoxystrobin | 117428-22-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Piperonyl butoxide | 51-03-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Desmethyl-pirimicarb | 30614-22-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Desmethyl-formamido-pirimicarb | 27218-04-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Promecarb | 2631-37-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Propachlor | 1918-16-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Propanil | 709-98-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Propiconazole | 60207-90-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyridalyl | 179101-81-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyriftalid | 135186-78-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyrimethanil | 53112-28-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyrimorph | 868390-90-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Pyriproxyfen | 95737-68-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Saflufenacil | 372137-35-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Sedaxane | 874967-67-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Simetryn | 1014-70-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Spinosad A | 131929-60-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Spinosad D | 131929-63-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Spinetoram J | 187166-40-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Spinetoram L | 187166-15-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Spirotetramat | 203313-25-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Spirotetramat-enol | 203312-38-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Spirotetramat metabolite BYI08330 enol-glucoside | 1172614-86-6 | 10μg/mL | 5% | ||
| Spirotetramat metabolite BYI08330-cis-keto-hydroxy | 1172134-11-0 | 10μg/mL | 5% | ||
| Spirotetramat metabolite BYI08330-mono-hydroxy | 1172134-12-1 | 10μg/mL | 5% | ||
| Sulfotep | 3689-24-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Tebuconazole | 107534-96-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Terbufos | 13071-79-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Terbufos sulfone | 56070-16-7 | 10μg/mL | 5% | ||
| Terbufos sulfoxide | 10548-10-4 | 10μg/mL | 5% | ||
| Terbutylazine | 5915-41-3 | 10μg/mL | 5% | ||
| Thiabendazole | 148-79-8 | 10μg/mL | 5% | ||
| Thidiazuron | 51707-55-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Triallate | 2303-17-5 | 10μg/mL | 5% | ||
| Tolclofos-methyl | 57018-04-9 | 10μg/mL | 5% | ||
| Vamidothion | 2275-23-2 | 10μg/mL | 5% | ||
| Fluazifop-butyl | 69806-50-4 | 10μg/mL | 5% |
According to ISO 33405 metrology technical specification, the samples are randomly sampled after packaging, and the uniformity test and long-term stability tracking of the product are carried out by . The results show that the uniformity meets the F test rules and has good stability.
The quantitative value of this product is valid for 12 months from the date of value determination. The research and development unit will continue to track and monitor the stability of the product. If the value changes during the validity period, the user will be notified in time.